| Model | Size | Operations Hrs | Resolutions | Basic Specs | Description |
| QB85 | 85 | 16*7 | UHD(3840×2160) | 350 Nits, Smart Signage |
| Model | Size | Operations Hrs | Resolutions | Basic Specs | Description |
| QM85 | 85 | 24*7 | UHD(3840×2160) | 500 Nits, Smart Signage |
| Model | Size | Operations Hrs | Resolutions | Basic Specs | Description |
| Flip 2 WM85R | 85 | 16*7 | UHD(3840×2160) | 350 Nits, Interactive Touch, | 85″ Digital Flipchart for Business, Draw, write, capture, navigate, collaborate on interactive LED Display with Super Clear Coating, Temperature Sensor, Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W x 2), WiFi Module Embedded SOFTWARE: Flip S/W (with stand),300 nits |
| Model | Size | Operations Hrs | Resolutions | Basic Specs | Description |
| Flip 3 WM85A | 85 | 16*7 | UHD(3840×2160) | 350 Nits, Interactive Touch, |


